لیست فایلها
| 20250914-1 NAVTEX1-MORNING   1404/06/22   42  47 623.34 KB | ||
| 20250913-2 NAVTEX2-EVENING   1404/06/22   37  66 625.03 KB | ||
| پیش بینی خلیج فارس نوبت شب 14040622 پیش بینی خلیج فارس2-نوبت شب   1404/06/22   34  22 295.55 KB | ||
| پیش بینی خلیج فارس نوبت صبح 14040622 پیش بینی خلیج فارس1-نوبت صبح   1404/06/22   28  32 296.99 KB | ||
| پیش بینی پنج روزه خلیج فارس 14040622 پیش بینی دریایی 72 ساعته استان بوشهر   1404/06/22   42  25 285.00 KB | ||
| پیش بینی 14040621 بولتن پیش بینی روزانه   1404/06/21   27  27 635.17 KB | ||
| 20250913-1 NAVTEX1-MORNING   1404/06/21   43  59 627.48 KB | ||
| 20250912-2 NAVTEX2-EVENING   1404/06/21   36  50 629.24 KB | ||
| پیش بینی خلیج فارس نوبت شب 14040621 پیش بینی خلیج فارس2-نوبت شب   1404/06/21   34  26 295.76 KB | ||
| پیش بینی خلیج فارس نوبت صبح 14040621 پیش بینی خلیج فارس1-نوبت صبح   1404/06/21   32  19 294.90 KB | ||
| پیش بینی پنج روزه خلیج فارس 14040621 پیش بینی دریایی 72 ساعته استان بوشهر   1404/06/21   49  37 285.68 KB | ||
| پیش بینی 14040620 بولتن پیش بینی روزانه   1404/06/20   29  26 638.12 KB | ||
| 5 روزه دریایی 14040620 پیش بینی دریایی 72 ساعته استان بوشهر   1404/06/20   40  41 286.07 KB | ||
| هشدار دریایی سطح زرد –شماره 14 پنج شنبه 20-06-1404 بولتن پیش بینی روزانه   1404/06/20   28  23 659.61 KB | ||
| 20250912-1 NAVTEX1-MORNING   1404/06/20   47  72 629.71 KB | ||
| 20250911-2 NAVTEX2-EVENING   1404/06/20   46  49 628.55 KB | ||
| 14040619 بولتن پیش بینی روزانه   1404/06/19   28  26 636.66 KB | ||
| 5 روزه دریایی 14040619 پیش بینی دریایی 72 ساعته استان بوشهر   1404/06/19   32  26 285.91 KB | ||
| 20250911-1 NAVTEX1-MORNING   1404/06/19   53  45 492.39 KB | ||
| 20250910-2 NAVTEX2-EVENING   1404/06/19   38  99 492.83 KB | 



